Червячные мотор-редукторы с одной ступенью из серии NMRV являются усовершенствованной линейкой продукции моторов, которые изготавливаются по особенным технологиям, в основе их лежит литьё под давлением. Благодаря тому, что в их конструкции предусмотрены универсальные системы присоединения (по размерам и форме), их можно использовать при поломке и неисправности других мотор-редукторов в качестве замены.
Если у вас появился вопрос о покупке данной модели, то это можно легко сделать на нашем сайте. Купить червячный мотор-редуктор NMRV можно онлайн через сайт. Отличное сочетание цены, качества и универсальности переходов позволят заменить старое оборудование, которое вышло из строя. Редукторы с улучшенными техническими параметрами серии NMRV - отличный выбор!
Благодаря своему качеству, невысокой себестоимости и универсальными размерами соединительных деталей, мотор-редукторы серии NMRV пользуются высоким спросом. Отличная замена старому поколению моторов. Среди преимуществ в эксплуатации можно отметить следующее:
- Благодаря литью под высоким давлением, корпус обладает ударопрочностью и надёжностью конструкции.
- Корпус выполнен из алюминия (0,25×0,90) и чугуна (110×130) G200. Для наружной поверхности используется защитный слой покрытия.
- Разновидности изготавливаемых моторов по параметрам типоразмеров. Это обеспечивает большую вариабельность передаточного числа от 5 до 100 и используемой мощности.
- Крутящий момент составляет 1760 Н*м
- Всего существует 7 видов сборки данного механизма и 6 типов монтажного исполнения. А также представлены 2 разновидности по типу ступеней (двухступенчатые DRV; со ступенью цилиндрической формы PCRV)
- Червяк или винтовой редуктор обрабатывается углеродом и хромируется, поэтому его твердость увеличена, несмотря на сохранение толщины слоя цементации.
Технические характеристики червячного мотор-редуктора NMRV 025
Модель | Номинальная мощность мотора, кВт | Обороты на выходе n вых, об/мин. | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число редуктора | Частота вращения вала двигателя, об/мин. |
NMRV 025-6,2-280-0,06 | 0,06 | 280 | 2 | 6,2 | 5 | 1400 |
NMRV 025-4,2-186,7-0,06 | 186,7 | 3 | 4,2 | 7,5 | ||
NMRV 025-3,5-140-0,06 | 140 | 3 | 3,5 | 10 | ||
NMRV 025-2,5-93,3-0,06 | 93,3 | 5 | 2,5 | 15 | ||
NMRV 025-2-70-0,06 | 70 | 6 | 2 | 20 | ||
NMRV 025-1,6-46,7-0,06 | 46,7 | 8 | 1,6 | 30 | ||
NMRV 025-1,3-35-0,06 | 35 | 10 | 1,3 | 40 | ||
NMRV 025-0,9-28-0,06 | 28 | 12 | 0,9 | 50 | ||
NMRV 025-0,7-23,3-0,06 | 23,3 | 14 | 0,7 | 60 | ||
NMRV 025-5,9-560-0,09 | 0,09 | 560 | 1 | 5,9 | 5 | 2800 |
NMRV 025-3,9-373,3-0,09 | 373,3 | 2 | 3,9 | 7,5 | ||
NMRV 025-3,4-280-0,09 | 280 | 3 | 3,4 | 10 | ||
NMRV 025-2,4-186,7-0,09 | 186,7 | 4 | 2,4 | 15 | ||
NMRV 025-1,9-140-0,09 | 140 | 5 | 1,9 | 20 | ||
NMRV 025-1,3-93,3-0,09 | 93,3 | 7 | 1,3 | 30 | ||
NMRV 025-1,1-70-0,09 | 70 | 8 | 1,1 | 40 | ||
NMRV 025-0,9-56-0,09 | 56 | 10 | 0,9 | 50 | ||
NMRV 025-0,7-46,7-0,09 | 46,7 | 11 | 0,7 | 60 | ||
NMRV 025-4,1-280-0,09 | 280 | 3 | 4,1 | 5 | 1400 | |
NMRV 025-2,8-186,7-0,09 | 186,7 | 4 | 2,8 | 7,5 | ||
NMRV 025-2,4-140-0,09 | 140 | 5 | 2,4 | 10 | ||
NMRV 025-1,6-93,3-0,09 | 93,3 | 7 | 1,6 | 15 | ||
NMRV 025-1,3-70-0,09 | 70 | 9 | 1,3 | 20 | ||
NMRV 025-1,1-46,7-0,09 | 46,7 | 12 | 1,1 | 30 | ||
NMRV 025-0,9-35-0,09 | 35 | 15 | 0,9 | 40 | ||
NMRV 025-3-373,3-0,12 | 0,12 | 373,3 | 3 | 3 | 7,5 | 2800 |
NMRV 025-2,6-280-0,12 | 280 | 4 | 2,6 | 10 | ||
NMRV 025-1,8-186,7-0,12 | 186,7 | 5 | 1,8 | 15 | ||
NMRV 025-1,4-140-0,12 | 140 | 6 | 1,4 | 20 | ||
NMRV 025-1-93,3-0,12 | 93,3 | 9 | 1 | 30 | ||
NMRV 025-0,8-70-0,12 | 70 | 11 | 0,8 | 40 |
NMRV 025. Габаритные и присоединительные размеры.
Технические характеристики червячного мотор-редуктора NMRV 030
Модель | Номинальная мощность мотора, кВт | Обороты на выходе n вых, об/мин. | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число редуктора | Частота вращения вала двигателя, об/мин. |
NMRV 030-7,5-186,7-0,06 | 0,06 | 186,7 | 2,6 | 6,9 | 7,5 | 1400 |
NMRV 030-10-140-0,06 | 140 | 3,4 | 5,4 | 10 | 1400 | |
NMRV 030-15-93,3-0,06 | 93,3 | 4,7 | 3,8 | 15 | 1400 | |
NMRV 030-20-70-0,06 | 70 | 6 | 3 | 20 | 1400 | |
NMRV 030-25-56-0,06 | 56 | 7 | 3 | 25 | 1400 | |
NMRV 030-30-46.7-0,06 | 46,7 | 8 | 2,5 | 30 | 1400 | |
NMRV 030-40-35-0,06 | 35 | 9,7 | 1,9 | 40 | 1400 | |
NMRV 030-50-28-0,06 | 28 | 11,3 | 1,5 | 50 | 1400 | |
NMRV 030-60-23,3-0,06 | 23,3 | 12,5 | 1,3 | 60 | 1400 | |
NMRV 030-80-17,5-0,06 | 17,5 | 12,5 | 0,9 | 80 | 1400 | |
NMRV 030-7,5-373,3-0,09 | 0,09 | 373,3 | 2 | 6,5 | 7,5 | 2800 |
NMRV 030-10-280-0,09 | 280 | 2,6 | 5 | 10 | 2800 | |
NMRV 030-15-186,7-0,09 | 186,7 | 3,7 | 3,5 | 15 | 2800 | |
NMRV 030-7,5-186,7-0,09 | 186,7 | 3,9 | 4,6 | 7,5 | 1400 | |
NMRV 030-20-140-0,09 | 140 | 4,7 | 2,5 | 20 | 2800 | |
NMRV 030-10-140-0,09 | 140 | 5 | 3,6 | 10 | 1400 | |
NMRV 030-25-112-0,09 | 112 | 5,5 | 2,8 | 25 | 2800 | |
NMRV 030-30-93,3-0,09 | 93,3 | 6,4 | 2,3 | 30 | 2800 | |
NMRV 030-15-93,3-0,09 | 93,3 | 7 | 2,5 | 15 | 1400 | |
NMRV 030-40-70-0,09 | 70 | 8 | 1,7 | 40 | 2800 | |
NMRV 030-20-70-0,09 | 70 | 8,8 | 2 | 20 | 1400 | |
NMRV 030-50-56-0,09 | 56 | 9,4 | 1,4 | 50 | 2800 | |
NMRV 030-25-56-0,09 | 56 | 10 | 1,9 | 25 | 1400 | |
NMRV 030-60-46,7-0,09 | 46,7 | 10 | 1,1 | 60 | 2800 | |
NMRV 030-30-46,7-0,09 | 46,7 | 12 | 1,7 | 30 | 1400 | |
NMRV 030-80-35-0,09 | 35 | 13 | 0,9 | 80 | 2800 | |
NMRV 030-40-35-0,09 | 35 | 14 | 1,2 | 40 | 1400 | |
NMRV 030-50-28-0,09 | 28 | 17 | 1 | 50 | 1400 | |
NMRV 030-60-23,3-0,09 | 23,3 | 18 | 0,9 | 60 | 1400 | |
NMRV 030-7,5-186,7-0,12 | 0,12 | 186,7 | 5,2 | 3,4 | 7,5 | 1400 |
NMRV 030-10-140-0,12 | 140 | 6,6 | 2,7 | 10 | 1400 | |
NMRV 030-15-93,3-0,12 | 93,3 | 9,3 | 1,9 | 15 | 1400 | |
NMRV 030-20-70-0,12 | 70 | 12 | 1,5 | 20 | 1400 | |
NMRV 030-25-56-0,12 | 56 | 14 | 1,5 | 25 | 1400 | |
NMRV 030-30-46,7-0,12 | 46,7 | 16 | 1,3 | 30 | 1400 | |
NMRV 030-40-35-0,12 | 35 | 19 | 0,9 | 40 | 1400 | |
NMRV 030-50-28-0,12 | 28 | 22 | 0,8 | 50 | 1400 | |
NMRV 030-7,5-373,3-0,18 | 0,18 | 373,3 | 4 | 3,2 | 7,5 | 2800 |
NMRV 030-10-280-0,18 | 280 | 5,2 | 2,5 | 10 | 2800 | |
NMRV 030-15-186,7-0,18 | 186,7 | 7,4 | 1,7 | 15 | 2800 | |
NMRV 030-7,5-186,7-0,18 | 186,7 | 7,7 | 2,3 | 7,5 | 1400 | |
NMRV 030-20-140-0,18 | 140 | 9,5 | 1,3 | 20 | 2800 | |
NMRV 030-10-140-0,18 | 140 | 10 | 1,8 | 10 | 1400 | |
NMRV 030-25-112-0,18 | 112 | 11 | 1,4 | 25 | 2800 | |
NMRV 030-30-93.3-0,18 | 93,3 | 13 | 1,1 | 30 | 2800 | |
NMRV 030-15-93.3-0,18 | 93,3 | 14 | 1,3 | 15 | 1400 | |
NMRV 030-40-70-0,18 | 70 | 16 | 0,9 | 40 | 2800 | |
NMRV 030-20-70-0,18 | 70 | 18 | 1 | 20 | 1400 | |
NMRV 030-25-56-0,18 | 56 | 20 | 0,9 | 25 | 1400 | |
NMRV 030-30-46,7-0,18 | 46,7 | 24 | 0,8 | 30 | 1400 | |
NMRV 030-7,5-373,3-0,25 | 0,25 | 373,3 | 5,6 | 2,3 | 7,5 | 2800 |
NMRV 030-10-280-0,25 | 280 | 7,2 | 1,8 | 10 | 2800 | |
NMRV 030-15-186,7-0,25 | 186,7 | 10 | 1,3 | 15 | 2800 | |
NMRV 030-20-140-0,25 | 140 | 13 | 0,9 | 20 | 2800 | |
NMRV 030-25-112-0,25 | 112 | 15 | 1 | 25 | 2800 | |
NMRV 030-30-93,3-0,25 | 93,3 | 18 | 0,8 | 30 | 2800 |
NMRV 030. Габаритные и присоединительные размеры.
Технические характеристики червячного мотор-редуктора NMRV 040
Модель | Номинальная мощность мотора, кВт | Обороты на выходе n вых, об/мин. | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число редуктора | Частота вращения вала двигателя, об/мин. |
NMRV 040-50-28-0,09 | 0,09 | 28 | 19 | 2 | 50 | 1400 |
NMRV 040-60-23.3-0,09 | 23,3 | 21 | 1,7 | 60 | 1400 | |
NMRV 040-80-17.5-0,09 | 17,5 | 25 | 1,3 | 80 | 1400 | |
NMRV 040-100-14-0,09 | 14 | 29 | 1 | 100 | 1400 | |
NMRV 040-30-46,7-0,12 | 0,12 | 46,7 | 17 | 2,6 | 30 | 1400 |
NMRV 040-40-35-0,12 | 35 | 21 | 1,9 | 40 | 1400 | |
NMRV 040-50-28-0,12 | 28 | 25 | 1,5 | 50 | 1400 | |
NMRV 040-60-23,3-0,12 | 23,3 | 28 | 1,3 | 60 | 1400 | |
NMRV 040-80-17,5-0,12 | 17,5 | 33 | 1 | 80 | 1400 | |
NMRV 040-100-14-0,12 | 14 | 38 | 0,8 | 100 | 1400 | |
NMRV 040-30-93,3-0,18 | 0,18 | 93,3 | 14 | 2,4 | 30 | 2800 |
NMRV 040-40-70-0,18 | 70 | 17 | 1,8 | 40 | 2800 | |
NMRV 040-20-70-0,18 | 70 | 19 | 2 | 20 | 1400 | |
NMRV 040-50-56-0,18 | 56 | 21 | 1,4 | 50 | 2800 | |
NMRV 040-25-56-0,18 | 56 | 23 | 1,7 | 25 | 1400 | |
NMRV 040-60-46,7-0,18 | 46,7 | 24 | 2,1 | 60 | 900 | |
NMRV 040-30-46,7-0,18 | 46,7 | 25 | 1,7 | 30 | 1400 | |
NMRV 040-20-45-0,18 | 45 | 28 | 1,5 | 20 | 900 | |
NMRV 040-25-36-0,18 | 36 | 34 | 1,3 | 25 | 900 | |
NMRV 040-40-35-0,18 | 35 | 32 | 1,3 | 40 | 1400 | |
NMRV 040-30-30-0,18 | 30 | 38 | 1,3 | 30 | 900 | |
NMRV 040-50-28-0,18 | 28 | 37 | 1 | 50 | 1400 | |
NMRV 040-60-23,3-0,18 | 23,3 | 42 | 0,8 | 60 | 1400 | |
NMRV 040-40-22,5-0,18 | 22,5 | 47 | 1 | 40 | 900 | |
NMRV 040-7,5-186,7-0,25 | 0,25 | 186,7 | 11 | 3,6 | 7,5 | 1400 |
NMRV 040-10-140-0,25 | 140 | 14 | 2,8 | 10 | 1400 | |
NMRV 040-7,5-120-0,25 | 120 | 17 | 2,6 | 7,5 | 900 | |
NMRV 040-15-93,3-0,25 | 93,3 | 20 | 1,9 | 15 | 1400 | |
NMRV 040-10-90-0,25 | 90 | 22 | 2 | 10 | 900 | |
NMRV 040-20-70-0,25 | 70 | 26 | 1,5 | 20 | 1400 | |
NMRV 040-15-60-0,25 | 60 | 31 | 1,4 | 15 | 900 | |
NMRV 040-25-56-0,25 | 56 | 32 | 1,2 | 25 | 1400 | |
NMRV 040-30-46,7-0,25 | 46,7 | 35 | 1,3 | 30 | 1400 | |
NMRV 040-20-45-0,25 | 45 | 39 | 1,1 | 20 | 900 | |
NMRV 040-25-36-0,25 | 36 | 48 | 0,9 | 25 | 900 | |
NMRV 040-40-35-0,25 | 35 | 44 | 0,9 | 40 | 1400 | |
NMRV 040-30-30-0,25 | 30 | 53 | 0,9 | 30 | 900 | |
NMRV 040-7,5-373,3-0,37 | 0,37 | 373,3 | 8,3 | 3,3 | 7,5 | 2800 |
NMRV 040-10-280-0,37 | 280 | 11 | 2,6 | 10 | 2800 | |
NMRV 040-15-186,7-0,37 | 186,7 | 16 | 1,9 | 15 | 2800 | |
NMRV 040-7.5-186,7-0,37 | 186,7 | 16 | 2,4 | 7,5 | 1400 | |
NMRV 040-20-140-0,37 | 140 | 20 | 1,4 | 20 | 2800 | |
NMRV 040-10-140-0,37 | 140 | 21 | 1,9 | 10 | 1400 | |
NMRV 040-25-112-0,37 | 112 | 25 | 1,1 | 25 | 2800 | |
NMRV 040-15-93,3-0,37 | 93,3 | 30 | 1,3 | 15 | 1400 | |
NMRV 040-20-70-0,37 | 70 | 39 | 1 | 20 | 1400 | |
NMRV 040-25-56-0,37 | 56 | 47 | 0,8 | 25 | 1400 | |
NMRV 040-30-46.7-0,37 | 46,7 | 52 | 0,8 | 30 | 1400 | |
NMRV 040-7,5-373,3-0,55 | 0,55 | 373,3 | 12 | 2,2 | 7,5 | 2800 |
NMRV 040-10-280-0,55 | 280 | 16 | 1,8 | 10 | 2800 | |
NMRV 040-15-186,7-0,55 | 186,7 | 24 | 1,3 | 15 | 2800 | |
NMRV 040-20-140-0,55 | 140 | 30 | 0,9 | 20 | 2800 | |
NMRV 040-25-112-0,55 | 112 | 37 | 0,8 | 25 | 2800 |
NMRV 040. Габаритные и присоединительные размеры.
Технические характеристики червячного мотор-редуктора NMRV 050
Модель | Номинальная мощность мотора, кВт | Обороты на выходе n вых, об/мин. | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число редуктора | Частота вращения вала двигателя, об/мин. |
NMRV 050-60-23,3-0,12 | 0,12 | 23,3 | 29 | 2,3 | 60 | 1400 |
NMRV 050-80-17,5-0,12 | 17,5 | 35 | 1,9 | 80 | 1400 | |
NMRV 050-100-14-0,12 | 14 | 39 | 1,4 | 100 | 1400 | |
NMRV 050-40-35-0,18 | 0,18 | 35 | 33 | 2,3 | 40 | 2800 |
NMRV 050-80-35-0,18 | 35 | 30 | 1,5 | 80 | 2800 | |
NMRV 050-50-28-0,18 | 28 | 39 | 1,9 | 50 | 2800 | |
NMRV 050-100-28-0,18 | 28 | 34 | 1,2 | 100 | 2800 | |
NMRV 050-60-23,3-0,18 | 23,3 | 44 | 1,6 | 60 | 1400 | |
NMRV 050-50-18-0,18 | 18 | 56 | 1,4 | 50 | 900 | |
NMRV 050-80-17.5-0,18 | 17,5 | 52 | 1,2 | 80 | 1400 | |
NMRV 050-60-15-0,18 | 15 | 63 | 1,1 | 60 | 900 | |
NMRV 050-100-14-0,18 | 14 | 59 | 0,9 | 100 | 1400 | |
NMRV 050-80-11,3-0,18 | 11,3 | 75 | 0,9 | 80 | 900 | |
NMRV 050-20-70-0,25 | 0,25 | 70 | 27 | 2,7 | 20 | 1400 |
NMRV 050-25-56-0,25 | 56 | 32 | 2,2 | 25 | 1400 | |
NMRV 050-30-46,7-0,25 | 46,7 | 36 | 2,3 | 30 | 1400 | |
NMRV 050-20-45-0,25 | 45 | 40 | 1,9 | 20 | 900 | |
NMRV 050-25-36-0,25 | 36 | 48 | 1,5 | 25 | 900 | |
NMRV 050-80-35-0,25 | 35 | 42 | 1,1 | 80 | 2800 | |
NMRV 050-40-35-0,25 | 35 | 46 | 1,7 | 40 | 1400 | |
NMRV 050-30-30-0,25 | 30 | 54 | 1,7 | 30 | 900 | |
NMRV 050-100-28-0,25 | 28 | 48 | 0,8 | 100 | 2800 | |
NMRV 050-50-28-0,25 | 28 | 54 | 1,4 | 50 | 1400 | |
NMRV 050-60-23,3-0,25 | 23,3 | 60 | 1,1 | 60 | 1400 | |
NMRV 050-40-22,5-0,25 | 22,5 | 67 | 1,2 | 40 | 900 | |
NMRV 050-50-18-0,25 | 18 | 78 | 1 | 50 | 900 | |
NMRV 050-80-17,5-0,25 | 17,5 | 72 | 0,9 | 80 | 1400 | |
NMRV 050-60-15-0,25 | 15 | 88 | 0,8 | 60 | 900 | |
NMRV 050-10-140-0,37 | 0,37 | 140 | 21 | 3,3 | 10 | 1400 |
NMRV 050-7,5-120-0,37 | 120 | 25 | 3,3 | 7,5 | 900 | |
NMRV 050-25-112-0,37 | 112 | 25 | 2 | 25 | 2800 | |
NMRV 050-30-93,3-0,37 | 93,3 | 29 | 2,2 | 30 | 2800 | |
NMRV 050-15-93,3-0,37 | 93,3 | 31 | 2,4 | 15 | 1400 | |
NMRV 050-10-90-0,37 | 90 | 33 | 2,5 | 10 | 900 | |
NMRV 050-40-70-0,37 | 70 | 37 | 1,6 | 40 | 2800 | |
NMRV 050-20-70-0,37 | 70 | 39 | 1,8 | 20 | 1400 | |
NMRV 050-15-60-0,37 | 60 | 47 | 1,8 | 15 | 900 | |
NMRV 050-50-56-0,37 | 56 | 44 | 1,2 | 50 | 2800 | |
NMRV 050-25-56-0,37 | 56 | 47 | 1,5 | 25 | 1400 | |
NMRV 050-60-46,7-0,37 | 46,7 | 50 | 1 | 60 | 2800 | |
NMRV 050-30-46,7-0,37 | 46,7 | 54 | 1,5 | 30 | 1400 | |
NMRV 050-20-45-0,37 | 45 | 59 | 1,3 | 20 | 900 | |
NMRV 050-25-36-0,37 | 36 | 72 | 1 | 25 | 900 | |
NMRV 050-80-35-0,37 | 35 | 62 | 0,7 | 80 | 2800 | |
NMRV 050-40-35-0,37 | 35 | 68 | 1,1 | 40 | 1400 | |
NMRV 050-30-30-0,37 | 30 | 80 | 1,1 | 30 | 900 | |
NMRV 050-50-28-0,37 | 28 | 80 | 0,9 | 50 | 1400 | |
NMRV 050-60-23,3-0,37 | 23,3 | 89 | 0,8 | 60 | 1400 | |
NMRV 050-7,5-186,7-0,55 | 0,55 | 186,7 | 24 | 2,9 | 7,5 | 1400 |
NMRV 050-20-140-0,55 | 140 | 31 | 1,7 | 20 | 2800 | |
NMRV 050-10-140-0,55 | 140 | 32 | 2,2 | 10 | 1400 | |
NMRV 050-7,5-120-0,55 | 120 | 37 | 2,2 | 7,5 | 900 | |
NMRV 050-25-112-0,55 | 112 | 38 | 1,4 | 25 | 2800 | |
NMRV 050-30-93,3-0,55 | 93,3 | 43 | 1,5 | 30 | 2800 | |
NMRV 050-15-93,3-0,55 | 93,3 | 46 | 1,6 | 15 | 1400 | |
NMRV 050-10-90-0,55 | 90 | 48 | 1,7 | 10 | 900 | |
NMRV 050-40-70-0,55 | 70 | 55 | 1,1 | 40 | 2800 | |
NMRV 050-20-70-0,55 | 70 | 59 | 1,2 | 20 | 1400 | |
NMRV 050-15-60-0,55 | 60 | 69 | 1,2 | 15 | 900 | |
NMRV 050-50-56-0,55 | 56 | 65 | 0,8 | 50 | 2800 | |
NMRV 050-25-56-0,55 | 56 | 70 | 1 | 25 | 1400 | |
NMRV 050-60-46.7-0,55 | 46,7 | 74 | 0,7 | 60 | 2800 | |
NMRV 050-30-46.7-0,55 | 46,7 | 80 | 1 | 30 | 1400 | |
NMRV 050-20-45-0,55 | 45 | 88 | 0,9 | 20 | 900 | |
NMRV 050-7,5-373,3-0,75 | 0,75 | 373,3 | 17 | 3 | 7,5 | 2800 |
NMRV 050-10-280-0,75 | 280 | 22 | 2,4 | 10 | 2800 | |
NMRV 050-15-186,7-0,75 | 186,7 | 31 | 1,7 | 15 | 2800 | |
NMRV 050-7,5-186,7-0,75 | 186,7 | 33 | 2,1 | 7,5 | 1400 | |
NMRV 050-20-140-0,75 | 140 | 41 | 1,3 | 20 | 2800 | |
NMRV 050-10-140-0,75 | 140 | 43 | 1,6 | 10 | 1400 | |
NMRV 050-25-112-0,75 | 112 | 49 | 1 | 25 | 2800 | |
NMRV 050-30-93,3-0,75 | 93,3 | 56 | 1,1 | 30 | 2800 | |
NMRV 050-15-93,3-0,75 | 93,3 | 62 | 1,2 | 15 | 1400 | |
NMRV 050-20-70-0,75 | 70 | 80 | 0,9 | 20 | 1400 | |
NMRV 050-7,5-373,3-1,1 | 1,1 | 373,3 | 25 | 2,1 | 7,5 | 2800 |
NMRV 050-10-280-1,1 | 280 | 33 | 1,6 | 10 | 2800 | |
NMRV 050-15-186,7-1,1 | 186,7 | 48 | 1,2 | 15 | 2800 | |
NMRV 050-20-140-1,1 | 140 | 62 | 0,9 | 20 | 2800 | |
NMRV 050-7,5-373,3-1,5 | 1,5 | 373,3 | 34 | 1,5 | 7,5 | 2800 |
NMRV 050-10-280-1,5 | 280 | 45 | 1,2 | 10 | 2800 | |
NMRV 050-15-186,7-1,5 | 186,7 | 65 | 0,9 | 15 | 2800 |
NMRV 050. Габаритные и присоединительные размеры.
Технические характеристики червячного мотор-редуктора NMRV 063
Модель | Номинальная мощность мотора, кВт | Обороты на выходе n вых, об/мин. | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число редуктора | Частота вращения вала двигателя, об/мин. | NMRV 063-60-15-0,18 | 0,18 | 15 | 66 | 2,1 | 60 | 900 |
NMRV 063-80-11,3-0,18 | 11,3 | 79 | 1,6 | 80 | 900 | |
NMRV 063-100-9-0,18 | 9 | 90 | 1,4 | 100 | 900 | |
NMRV 063-50-28-0,25 | 0,25 | 28 | 55 | 2,4 | 50 | 1400 |
NMRV 063-60-23,3-0,25 | 23,3 | 64 | 2 | 60 | 1400 | |
NMRV 063-50-18-0,25 | 18 | 81 | 1,8 | 50 | 900 | |
NMRV 063-80-17,5-0,25 | 17,5 | 76 | 1,6 | 80 | 1400 | |
NMRV 063-60-15-0,25 | 15 | 91 | 1,5 | 60 | 900 | |
NMRV 063-100-14-0,25 | 14 | 87 | 1,4 | 100 | 1400 | |
NMRV 063-80-11,3-0,25 | 11,3 | 110 | 1,2 | 80 | 900 | |
NMRV 063-100-9-0,25 | 9 | 125 | 1 | 100 | 900 | |
NMRV 063-20-45-0,37 | 0,37 | 45 | 60 | 2,4 | 20 | 900 |
NMRV 063-25-36-0,37 | 36 | 73 | 1,9 | 25 | 900 | |
NMRV 063-40-35-0,37 | 35 | 70 | 2,1 | 40 | 1400 | |
NMRV 063-30-30-0,37 | 30 | 82 | 2,1 | 30 | 900 | |
NMRV 063-50-28-0,37 | 28 | 82 | 1,6 | 50 | 1400 | |
NMRV 063-60-23,3-0,37 | 23,3 | 94 | 1,4 | 60 | 1400 | |
NMRV 063-40-22,5-0,37 | 22,5 | 102 | 1,6 | 40 | 900 | |
NMRV 063-50-18-0,37 | 18 | 120 | 1,2 | 50 | 900 | |
NMRV 063-80-17,5-0,37 | 17,5 | 113 | 1,1 | 80 | 1400 | |
NMRV 063-60-15-0,37 | 15 | 137 | 1 | 60 | 900 | |
NMRV 063-100-14-0,37 | 14 | 129 | 0,9 | 100 | 1400 | |
NMRV 063-40-70-0,55 | 0,55 | 70 | 56 | 1,9 | 40 | 2800 |
NMRV 063-20-70-0,55 | 70 | 60 | 2,2 | 20 | 1400 | |
NMRV 063-15-60-0,55 | 60 | 70 | 2,2 | 15 | 900 | |
NMRV 063-50-56-0,55 | 56 | 68 | 1,5 | 50 | 2800 | |
NMRV 063-25-56-0,55 | 56 | 72 | 1,8 | 25 | 1400 | |
NMRV 063-60-46,7-0,55 | 46,7 | 78 | 1,2 | 60 | 2800 | |
NMRV 063-30-46,7-0,55 | 46,7 | 82 | 1,9 | 30 | 1400 | |
NMRV 063-20-45-0,55 | 45 | 90 | 1,6 | 20 | 900 | |
NMRV 063-25-36-0,55 | 36 | 108 | 1,3 | 25 | 900 | |
NMRV 063-80-35-0,55 | 35 | 96 | 0,9 | 80 | 2800 | |
NMRV 063-40-35-0,55 | 35 | 104 | 1,4 | 40 | 1400 | |
NMRV 063-30-30-0,55 | 30 | 123 | 1,4 | 30 | 900 | |
NMRV 063-100-28-0,55 | 28 | 111 | 0,7 | 100 | 2800 | |
NMRV 063-50-28-0,55 | 28 | 122 | 1,1 | 50 | 1400 | |
NMRV 063-60-23,3-0,55 | 23,3 | 140 | 0,9 | 60 | 1400 | |
NMRV 063-40-22,5-0,55 | 22,5 | 152 | 1,1 | 40 | 900 | |
NMRV 063-20-140-0,75 | 0,75 | 140 | 43 | 2,3 | 20 | 2800 |
NMRV 063-7,5-120-0,75 | 120 | 51 | 2,9 | 7,5 | 900 | |
NMRV 063-25-112-0,75 | 112 | 52 | 1,8 | 25 | 2800 | |
NMRV 063-30-93,3-0,75 | 93,3 | 60 | 2 | 30 | 2800 | |
NMRV 063-10-90-0,75 | 90 | 67 | 2,3 | 10 | 900 | |
NMRV 063-40-70-0,75 | 70 | 77 | 1,4 | 40 | 2800 | |
NMRV 063-20-70-0,75 | 70 | 82 | 1,6 | 20 | 1400 | |
NMRV 063-15-60-0,75 | 60 | 96 | 1,6 | 15 | 900 | |
NMRV 063-50-56-0,75 | 56 | 92 | 1,1 | 50 | 2800 | |
NMRV 063-25-56-0,75 | 56 | 98 | 1,3 | 25 | 1400 | |
NMRV 063-60-46,7-0,75 | 46,7 | 106 | 0,9 | 60 | 2800 | |
NMRV 063-30-46,7-0,75 | 46,7 | 112 | 1,4 | 30 | 1400 | |
NMRV 063-20-45-0,75 | 45 | 123 | 1,2 | 20 | 900 | |
NMRV 063-25-36-0,75 | 36 | 147 | 0,9 | 25 | 900 | |
NMRV 063-40-35-0,75 | 35 | 141 | 1 | 40 | 1400 | |
NMRV 063-30-30-0,75 | 30 | 167 | 1 | 30 | 900 | |
NMRV 063-15-9,3-0,75 | 9,3 | 63 | 2,2 | 15 | 1400 | |
NMRV 063-15-186,7-1,1 | 1,1 | 186,7 | 46 | 2,1 | 15 | 2800 |
NMRV 063-7,5-186,7-1,1 | 186,7 | 50 | 2,6 | 7,5 | 1400 | |
NMRV 063-20-140-1,1 | 140 | 60 | 1,6 | 20 | 2800 | |
NMRV 063-10-140-1,1 | 140 | 65 | 2 | 10 | 1400 | |
NMRV 063-7,5-120-1,1 | 120 | 75 | 2 | 7,5 | 900 | |
NMRV 063-25-112-1,1 | 112 | 72 | 1,2 | 25 | 2800 | |
NMRV 063-30-93,3-1,1 | 93,3 | 82 | 1,1 | 30 | 2800 | |
NMRV 063-15-93,3-1,1 | 93,3 | 92 | 1,5 | 15 | 1400 | |
NMRV 063-10-90-1,1 | 90 | 98 | 1,5 | 10 | 900 | |
NMRV 063-40-70-1,1 | 70 | 104 | 1 | 40 | 2800 | |
NMRV 063-20-70-1,1 | 70 | 120 | 1,1 | 20 | 1400 | |
NMRV 063-15-60-1,1 | 60 | 140 | 1,1 | 15 | 900 | |
NMRV 063-25-56-1,1 | 56 | 144 | 0,9 | 25 | 1400 | |
NMRV 063-30-46,7-1,1 | 46,7 | 164 | 1 | 30 | 1400 | |
